Unsere Wohnungsangebote
Auf dieser Seite sind einige typische Wohnungen abgebildet. Nicht alle leerstehenden Wohnungen werden hier eingestellt. Daher geben Sie bitte Ihren Wunsch nach einer Wohnung durch die Abgabe eines Interessenbogens bekannt.
Stadt Gartz (Oder)
| Objektnummer | 450008 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Am Wasser 15 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 70,44 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Gas |
| Baujahr des Gebäudes | 1900 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 510,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 100,00 Euro |
| Warmmiete | 660,00 Euro |
| Kaution | 1.530,00 Euro |
| Objektnummer | 391015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Kastanienallee 18 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 45,40 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1964 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 430,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 391027 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Kastanienallee 17 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 69,77 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1964 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | |
| Grundmiete | 420,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 135,00 Euro |
| Warmmiete | 605,00 Euro |
| Kaution | 1.260,00 Euro |
| Objektnummer | 361028 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Pommernstraße 141 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 49,62 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1983 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | September 2026 |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 100,00 Euro |
| Warmmiete | 440,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 361007 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Pommernstraße 133 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 45,01 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1983 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | August 2026 |
| Grundmiete | 290,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 100,00 Euro |
| Warmmiete | 430,00 Euro |
| Kaution | 870,00 Euro |
Stadt Gartz (Oder) Ortsteil Hohenreinkendorf
| Objektnummer | 102006 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Hauptstraße 69 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 52,35 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1967 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 100,00 Euro |
| Warmmiete | 440,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 102012.1 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Hauptstraße 70 |
| Räume | 5 |
| Größe in qm | 115,90 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1967 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 610,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 110,00 Euro |
| Heizkosten | 190,00 Euro |
| Warmmiete | 910,00 Euro |
| Kaution | 1,830,00 Euro |
| Objektnummer | 102009 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Hauptstraße 70 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 62,90 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1967 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 380,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 550,00 Euro |
| Kaution | 1.140,00 Euro |
| Objektnummer | 102014 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Hauptstraße 71 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 52,60 m² |
| Etage | Erdgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1967 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | 4. Quartal 2026 |
| Grundmiete | 330,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 100,00 Euro |
| Warmmiete | 470,00 Euro |
| Kaution | 990,00 Euro |
Gemeinde Tantow Ortsteil Tantow
| Objektnummer | 550012 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 10 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 59,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 100,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
| Objektnummer | 550015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 11 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,00 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 295,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 80,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 375,00 Euro |
| Kaution | 885,00 Euro |
| Objektnummer | 550023 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 12 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 295,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 80,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 375,00 Euro |
| Kaution | 885,00 Euro |
| Objektnummer | 636021 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 16 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,00 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | Oktober 2026 |
| Grundmiete | 295,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 80,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 375,00 Euro |
| Kaution | 885,00 Euro |
Gemeinde Tantow Ortsteil Schönfeld
| Objektnummer | 751003 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Hauptstraße 22 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 57,85 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1958 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | |
| Nebenkostenvorausz. | |
| Heizkosten | |
| Warmmiete | |
| Kaution |
Gemeinde Mescherin Ortsteil Staffelde
| Objektnummer | 251025.3 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 3 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 65,42 |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | September 2026 |
| Grundmiete | 345,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 150,00 Euro |
| Warmmiete | 540,00 Euro |
| Kaution | 1.035,00 Euro |
| Objektnummer | 251011 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 4 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 65,63 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 350,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 515,00 Euro |
| Kaution | 1.050,00 Euro |
| Objektnummer | 251026 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 4 |
| Räume | 3 1/2 |
| Größe in qm | 65,19 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 345,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 150,00 Euro |
| Warmmiete | 540,00 Euro |
| Kaution | 1.035,00 Euro |
| Objektnummer | 251015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 5 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 65,63 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 350,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 125,00 Euro |
| Warmmiete | 520,00 Euro |
| Kaution | 1.050,00 Euro |
Gemeinde Hohenselchow - Groß Pinnow Ortsteil Hohenselchow
| Objektnummer | 303010 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 8 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,38 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 302007 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 6 |
| Räume | 5 |
| Größe in qm | 80,10 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | August 2026 |
| Grundmiete | 522,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 58,00 Euro |
| Heizkosten | 180,00 Euro |
| Warmmiete | 760,00 Euro |
| Kaution | 1.566,00 Euro |
Gemeinde Casekow
| Objektnummer | 803013 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Friedensstraße 9 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 62,00 m² |
| Etage | Erdgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1971 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | |
| Nebenkostenvorausz. | |
| Heizkosten | |
| Warmmiete | |
| Kaution |
