Unsere Wohnungsangebote
Auf dieser Seite sind einige typische Wohnungen abgebildet. Nicht alle leerstehenden Wohnungen werden hier eingestellt. Daher geben Sie bitte Ihren Wunsch nach einer Wohnung durch die Abgabe eines Interessenbogens bekannt.
Stadt Gartz (Oder)
| Objektnummer | 391015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Kastanienallee 18 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 45,40 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1964 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | 4. Quartal 2026 |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 430,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 361014 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Pommernstraße 137 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,23 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1983 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | April 2026 |
| Grundmiete | 295,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 110,00 Euro |
| Warmmiete | 455,00 Euro |
| Kaution | 885,00 Euro |
Gemeinde Tantow
| Objektnummer | 550012 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 10 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 59,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | Mai 2026 |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 100,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
| Objektnummer | 536012 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 14 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 59,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 100,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
Gemeinde Mescherin
| Objektnummer | 251026 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 4 |
| Räume | 3 1/2 |
| Größe in qm | 65,19 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 350,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 150,00 Euro |
| Warmmiete | 550,00 Euro |
| Kaution | 1.050,00 Euro |
| Objektnummer | 251006 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 3 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 53,75 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 270,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 400,00 Euro |
| Kaution | 810,00 Euro |
| Objektnummer | 251015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 5 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 65,63 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 125,00 Euro |
| Warmmiete | 535,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
Gemeinde Hohenselchow - Groß Pinnow
| Objektnummer | 303010 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 8 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,38 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 303010 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 7 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,52 m² |
| Etage | Erdgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | Juni 2026 |
| Grundmiete | 310,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 470,00 Euro |
| Kaution | 930,00 Euro |
Gemeinde Casekow
| Objektnummer | 804002 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Hohenselchower Straße 6 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 60,00 m² |
| Etage | Erdgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | Mai 2026 |
| Grundmiete | 410,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 65,00 Euro |
| Heizkosten | 110,00 Euro |
| Warmmiete | 585,00 Euro |
| Kaution | 1.230,00 Euro |
