Unsere Wohnungsangebote
Auf dieser Seite sind einige typische Wohnungen abgebildet. Nicht alle leerstehenden Wohnungen werden hier eingestellt. Daher geben Sie bitte Ihren Wunsch nach einer Wohnung durch die Abgabe eines Interessenbogens bekannt.
Stadt Gartz (Oder)
| Objektnummer | 391015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Kastanienallee 18 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 45,40 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1964 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | 2. Quartal 2027 |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 430,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
Gemeinde Tantow
| Objektnummer | 550012 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 10 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 59,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | Mai 2026 |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 100,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
| Objektnummer | 550015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 11 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | August 2026 |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 80,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 380,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 550023 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 12 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | August 2026 |
| Grundmiete | 295,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 80,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 375,00 Euro |
| Kaution | 885,00 Euro |
Gemeinde Mescherin
| Objektnummer | 251006 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 3 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 53,75 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 270,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 400,00 Euro |
| Kaution | 810,00 Euro |
| Objektnummer | 251026 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 4 |
| Räume | 3 1/2 |
| Größe in qm | 65,19 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 345,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 150,00 Euro |
| Warmmiete | 540,00 Euro |
| Kaution | 1.035,00 Euro |
| Objektnummer | 251011 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 4 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 65,63 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | Juli 2026 |
| Grundmiete | 350,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 515,00 Euro |
| Kaution | 1.050,00 Euro |
| Objektnummer | 251007 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 4 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 65,63 m² |
| Etage | Erdgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | |
| Grundmiete | 365,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 530,00 Euro |
| Kaution | 1.068,00 Euro |
| Objektnummer | 251015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Betonstraße 5 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 65,63 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1968 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 350,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 45,00 Euro |
| Heizkosten | 125,00 Euro |
| Warmmiete | 520,00 Euro |
| Kaution | 1.050,00 Euro |
Gemeinde Hohenselchow - Groß Pinnow
| Objektnummer | 303010 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 8 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,38 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 303003 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 7 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,52 m² |
| Etage | Erdgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | Juni 2026 |
| Grundmiete | 310,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 120,00 Euro |
| Warmmiete | 470,00 Euro |
| Kaution | 930,00 Euro |
| Objektnummer | 302007 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 6 |
| Räume | 5 |
| Größe in qm | 80,10 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | August 2026 |
| Grundmiete | 522,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 58,00 Euro |
| Heizkosten | 180,00 Euro |
| Warmmiete | 760,00 Euro |
| Kaution | 1.566,00 Euro |
Gemeinde Casekow
