Unsere Wohnungsangebote
Auf dieser Seite sind einige typische Wohnungen abgebildet. Nicht alle leerstehenden Wohnungen werden hier eingestellt. Daher geben Sie bitte Ihren Wunsch nach einer Wohnung durch die Abgabe eines Interessenbogens bekannt.
Stadt Gartz (Oder)
| Objektnummer | 450005 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Am Wasser 15 |
| Räume | 4 |
| Größe in qm | 120,78 m² |
| Etage | |
| Heizungsart | Zentralheizung / Gas |
| Baujahr des Gebäudes | |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | Januar 2026 |
| Grundmiete | |
| Nebenkostenvorausz. | |
| Heizkosten | |
| Warmmiete | |
| Kaution |
| Objektnummer | 391015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Kastanienallee 18 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 45,40 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1964 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | 3. Quartal 2026 |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 430,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
Gemeinde Tantow
| Objektnummer | 547003 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Damitzower Straße 15 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 82,24 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1890 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 415,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 160,00 Euro |
| Warmmiete | 625,00 Euro |
| Kaution | 1.245,00 Euro |
| Objektnummer | 386001 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Lindenallee 18 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 86 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Gas |
| Baujahr des Gebäudes | |
| Wohnungszustand | saniert |
| frei ab | Januar 2026 |
| Grundmiete | 700,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 20,00 Euro |
| Heizkosten | 80,00 Euro |
| Warmmiete | 800,00 Euro |
| Kaution | 1.600,00 Euro |
| Objektnummer | 386005 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Lindenallee 18 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 100 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Gas |
| Baujahr des Gebäudes | |
| Wohnungszustand | saniert |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 710,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 130,00 Euro |
| Warmmiete | 880,00 Euro |
| Kaution | 1.700,00 Euro |
| Objektnummer | 750003 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Hauptstraße 21 |
| Räume | 2 |
| Fläche | 47,60 m² |
| Etage | Erdgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1958 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | nach Absprache |
| Grundmiete | 280,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 60,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 430,00 Euro |
| Kaution | 800,00 Euro |
Gemeinde Mescherin
Gemeinde Hohenselchow - Groß Pinnow
Gemeinde Casekow
| Objektnummer | 802017 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Friedensstraße 6 |
| Räume | 2 |
| Fläche | 46 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1966 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | nach Absprache |
| Grundmiete | 270,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 100,00 Euro |
| Warmmiete | 420,00 Euro |
| Kaution | 810,00 Euro |
| Objektnummer | 802018 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Friedensstraße 6 |
| Räume | 3 |
| Fläche | 56 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1966 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | nach Absprache |
| Grundmiete | 324,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 60,00 Euro |
| Heizkosten | 145,00 Euro |
| Warmmiete | 529,00 Euro |
| Kaution | 972,00 Euro |
| Objektnummer | 810003.1 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Neuhofer Straße 6 |
| Räume | 3 |
| Fläche | 63 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1961 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | nach Absprache |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 70,00 Euro |
| Heizkosten | 180,00 Euro |
| Warmmiete | 610,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
