Unsere Wohnungsangebote
Auf dieser Seite sind einige typische Wohnungen abgebildet. Nicht alle leerstehenden Wohnungen werden hier eingestellt. Daher geben Sie bitte Ihren Wunsch nach einer Wohnung durch die Abgabe eines Interessenbogens bekannt.
Stadt Gartz (Oder)
| Objektnummer | 353003 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Markt 2 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 59,80 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1978 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 370,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 70,00 Euro |
| Heizkosten | 100,00 Euro |
| Warmmiete | 540,00 Euro |
| Kaution | 1.100,00 Euro |
| Objektnummer | 391015 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Kastanienallee 18 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 45,40 m² |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1964 |
| Wohnungszustand | befindet sich im Umbau |
| frei ab | 4. Quartal 2026 |
| Grundmiete | 300,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 40,00 Euro |
| Heizkosten | 90,00 Euro |
| Warmmiete | 430,00 Euro |
| Kaution | 900,00 Euro |
| Objektnummer | 391026 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Kastanienallee 18 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 71,06 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1964 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | sofort |
| Grundmiete | 425,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 144,00 Euro |
| Warmmiete | 619,00 Euro |
| Kaution | 1.275,00 Euro |
| Objektnummer | 361014 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Pommernstraße 137 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,23 m² |
| Etage | Dachgeschoss |
| Heizungsart | Zentralheizung / Öl |
| Baujahr des Gebäudes | 1983 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | April 2026 |
| Grundmiete | 295,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 50,00 Euro |
| Heizkosten | 110,00 Euro |
| Warmmiete | 455,00 Euro |
| Kaution | 885,00 Euro |
Gemeinde Tantow
| Objektnummer | 550012 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 10 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 59,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | Mai 2026 |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 100,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
| Objektnummer | 536011 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 14 |
| Räume | 2 |
| Größe in qm | 48,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | |
| frei ab | Mai 2026 |
| Grundmiete | 295,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 85,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 380,00 Euro |
| Kaution | 885,00 Euro |
| Objektnummer | 536012 |
|---|---|
| Straße / Hausnr. | Schulstraße 14 |
| Räume | 3 |
| Größe in qm | 59,00 m² |
| Etage | 2. Obergeschoss |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Wohnungszustand | renoviert |
| frei ab | März 2026 |
| Grundmiete | 360,00 Euro |
| Nebenkostenvorausz. | 100,00 Euro |
| Heizkosten | separater Vertrag mit der Firma PRIMAGAS Energie GmbH erforderlich |
| Warmmiete | 460,00 Euro |
| Kaution | 1.080,00 Euro |
Gemeinde Mescherin
Gemeinde Hohenselchow - Groß Pinnow
Gemeinde Casekow
